| XP Table | ||
| 179.483,3 | Addron Russale (11) | |
| 175.919,2 | Kael Mourn A Daragon (11) | |
| 168.475,3 | Korag the Witchdoctor (11) | |
| 175.970 | Sebahel Stingray Sommar (11) | |
| 163.248,3 | Alderon (11) | |
| 138.251,7 | Carnage (10) | |
| 139.108,3 | Brazork (10) |
Sonntag, 9. April 2017
XP Table Stand 09.04.
Samstag, 11. März 2017
XP Table Stand 11.03.2017
| XP Table |
||
| 176383,3 | Addron Russale (11) | |
| 165719,2 | Kael Mourn A Daragon (11) | |
| 165175 | Korag the Witchdoctor (11) | |
| 165770 | Sebahel Stingray Sommar (11) | |
| 159948,3 | Alderon (11) | |
| 134951,7 | Carnage (10) | |
| 123808,3 | Brazork (10) |
Freitag, 10. März 2017
Island of the Empty Eyes
A - Bay of no Hospitality (gesichert) - Oktopus jetzt in Bucht im NO
B - Chelaxianisches Fort(gesichert)
C - Harpien Hölen(gesichert)
D - Dinosaurierkoralle(gesichert)
E - Zyklopentreppen(gesichert)
F - Zyklopenaussichtsturm(gesichert)
G - Ruinen von Sumita(gesichert)
H - Große Steinbrücke(gesichert)
I - Pteranodon Horst(gesichert)
J - Sumpf mit einer sonderbaren Schlange darin(gesichert)
K - Docks(gesichert)
L - Krabbenfarm(gesichert)
M - Wandelnde Bäume (Für 1 Monat gesichert, danach erneute Verhandlung)
N - Grotte (gesichert)
O - Seegrasfelder
P - Wrack, über Wasser sichtbar
Q - Versunkener Schrein
Freitag, 25. November 2016
XP Table Stand 10.03.2017
| XP Table | ||
| 156783,3 | Addron Russale (11) | |
| 148719,2 | Kael Mourn A Daragon(10) | |
| 146775 | Korag the Witchdoctor (10) | |
| 162270 | Sebahel Stingray Sommar (11) | |
| 145148,3 | Alderon (10) | |
| 131451,7 | Carnage (10) | |
| 120308,3 | Brazork (10) |
Freitag, 1. Juli 2016
Abonnieren
Posts (Atom)
