XP Table | ||
44473,33 | Addron Russale (7) | |
45819,17 | Kanonier Percey (7) | |
33615 | Rüdiger (6) | |
46870 | Sebahel Stingray Sommar (7) | |
34798,33 | Alderon (6) | |
36931,67 | Carnage (7) | |
22548,33 | Maalvi Siannodel (5) | |
37865,12 | Durchschnitt |
Aufstiege:
- Carnage steigt in die 7te Stufe auf
- Alderon steigt unter der Vorraussetzung eines fertigen Logbuches zur nächsten Sitzung in die 7te Stufe auf
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen